Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 1a nalazi se 23 učenika, 13 momaka i 10 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | - | - | Muzička kultura |
2 | BHS jezik | - | - | - | ČOZ |
3 | BHS jezik | Njemački jezik | Historija religija | Engleski jezik | Informatika |
4 | Historija | Historija | Matematika | Biologija | Informatika |
5 | Eng. / Njem. | Muzička kultura | Matematika | Hemija | Fizika |
6 | TIZO | BHS jezik | Njem. / Eng. | Hemija | Geografija |
7 | TIZO | Biologija | Fizika | Eng. / Njem. | Matematika |
8 | Eng. / Kat. vj. | Geografija | Engleski jezik | Islamska vjeronauka | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Eng. / Kat. vj. | Geografija | Engleski jezik | Islamska vjeronauka | - |
2 | TIZO | Biologija | Fizika | Eng. / Njem. | Matematika |
3 | TIZO | BHS jezik | Njem. / Eng. | Hemija | Geografija |
4 | Eng. / Njem. | Muzička kultura | Matematika | Hemija | Fizika |
5 | Historija | Historija | Matematika | Biologija | Informatika |
6 | BHS jezik | Njemački jezik | Historija religija | Engleski jezik | Informatika |
7 | BHS jezik | - | - | - | ČOZ |
8 | - | - | - | - | Muzička kultura |
U odjeljenju 1a nalazi se 23 učenika, 13 momaka i 10 djevojaka.