Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 1b nalazi se 18 učenika, 5 momaka i 13 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Matematika | - | - | - | - |
2 | Historija | Informatika | - | - | - |
3 | ČOZ | Informatika | Geografija | - | Matematika |
4 | Biologija | Historija | Engleski jezik | Engleski jezik | BHS jezik |
5 | Muzička kultura | Njemački jezik | Njemački jezik | BHS jezik | TIZO |
6 | Hemija | Muzička kultura | Hemija | BHS jezik | TIZO |
7 | Historija religija | Engleski jezik | Geografija | Fizika | Matematika |
8 | Katolička vjeronauka | Biologija | Fizika | Pravoslavna vjeronauka | Islamska vjeronauka |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Katolička vjeronauka | Biologija | Fizika | Pravoslavna vjeronauka | Islamska vjeronauka |
2 | Historija religija | Engleski jezik | Geografija | Fizika | Matematika |
3 | Hemija | Muzička kultura | Hemija | BHS jezik | TIZO |
4 | Muzička kultura | Njemački jezik | Njemački jezik | BHS jezik | TIZO |
5 | Biologija | Historija | Engleski jezik | Engleski jezik | BHS jezik |
6 | ČOZ | Informatika | Geografija | - | Matematika |
7 | Historija | Informatika | - | - | - |
8 | Matematika | - | - | - | - |
U odjeljenju 1b nalazi se 18 učenika, 5 momaka i 13 djevojaka.