Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 1c nalazi se 20 učenika, 5 momaka i 15 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | - | TIZO | - |
2 | Engleski jezik | - | - | TIZO | Matematika |
3 | Historija | Islamska vjeronauka | Engleski jezik | Biologija | BHS jezik |
4 | Informatika | Njemački jezik | Geografija | Fizika | BHS jezik |
5 | Informatika | Historija | Hemija | Muzička kultura | Matematika |
6 | Matematika | Fizika | Geografija | BHS jezik | Biologija |
7 | Historija religija | Muzička kultura | Hemija | - | ČOZ |
8 | - | Engleski jezik | - | - | Njemački jezik |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | Engleski jezik | - | - | Njemački jezik |
2 | Historija religija | Muzička kultura | Hemija | - | ČOZ |
3 | Matematika | Fizika | Geografija | BHS jezik | Biologija |
4 | Informatika | Historija | Hemija | Muzička kultura | Matematika |
5 | Informatika | Njemački jezik | Geografija | Fizika | BHS jezik |
6 | Historija | Islamska vjeronauka | Engleski jezik | Biologija | BHS jezik |
7 | Engleski jezik | - | - | TIZO | Matematika |
8 | - | - | - | TIZO | - |
U odjeljenju 1c nalazi se 20 učenika, 5 momaka i 15 djevojaka.