Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 1d nalazi se 22 učenika, 12 momaka i 10 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | - | Historija religija | TIZO |
2 | Matematika | - | Matematika | Historija | TIZO |
3 | Biologija | - | Muzička kultura | Muzička kultura | BHS jezik |
4 | Matematika | Islamska vjeronauka | Fizika | Historija | Njemački jezik |
5 | Engleski jezik | Hemija | Informatika | Fizika | - |
6 | Biologija | Geografija | Informatika | Njemački jezik | - |
7 | Engleski jezik | Geografija | BHS jezik | Engleski jezik | - |
8 | ČOZ | Hemija | BHS jezik | - | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | ČOZ | Hemija | BHS jezik | - | - |
2 | Engleski jezik | Geografija | BHS jezik | Engleski jezik | - |
3 | Biologija | Geografija | Informatika | Njemački jezik | - |
4 | Engleski jezik | Hemija | Informatika | Fizika | - |
5 | Matematika | Islamska vjeronauka | Fizika | Historija | Njemački jezik |
6 | Biologija | - | Muzička kultura | Muzička kultura | BHS jezik |
7 | Matematika | - | Matematika | Historija | TIZO |
8 | - | - | - | Historija religija | TIZO |
U odjeljenju 1d nalazi se 22 učenika, 12 momaka i 10 djevojaka.