Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 1e nalazi se 19 učenika, 6 momaka i 13 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | BHS jezik | - | Muzička kultura | - | - |
2 | BHS jezik | - | Fizika | - | - |
3 | Matematika | Historija | TIZO | - | - |
4 | Muzička kultura | Informatika | TIZO | BHS jezik | Engleski jezik |
5 | Historija | Informatika | Engleski jezik | His. Rel. / Isl. Vj. | Njem. / Tur. |
6 | Njemački jezik | Biologija | Matematika | Geografija | Matematika |
7 | - | Fizika | Hemija | Engleski jezik | Geografija |
8 | - | Hemija | - | ČOZ | Biologija |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | Hemija | - | ČOZ | Biologija |
2 | - | Fizika | Hemija | Engleski jezik | Geografija |
3 | Njemački jezik | Biologija | Matematika | Geografija | Matematika |
4 | Historija | Informatika | Engleski jezik | His. Rel. / Isl. Vj. | Njem. / Tur. |
5 | Muzička kultura | Informatika | TIZO | BHS jezik | Engleski jezik |
6 | Matematika | Historija | TIZO | - | - |
7 | BHS jezik | - | Fizika | - | - |
8 | BHS jezik | - | Muzička kultura | - | - |
U odjeljenju 1e nalazi se 19 učenika, 6 momaka i 13 djevojaka.