Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 1f nalazi se 18 učenika, 8 momaka i 10 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Njemački jezik | Historija | TIZO | Informatika | Engleski jezik |
2 | Matematika | Historija | TIZO | Informatika | Engleski jezik |
3 | Engleski jezik | Njemački jezik | Matematika | BHS jezik | Geografija |
4 | BHS jezik | Hemija | Matematika | Muzička kultura | Fizika |
5 | Biologija | Islamska vjeronauka | Biologija | Historija religija | ČOZ |
6 | Geografija | - | Hemija | - | Fizika |
7 | Muzička kultura | - | BHS jezik | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Muzička kultura | - | BHS jezik | - | - |
3 | Geografija | - | Hemija | - | Fizika |
4 | Biologija | Islamska vjeronauka | Biologija | Historija religija | ČOZ |
5 | BHS jezik | Hemija | Matematika | Muzička kultura | Fizika |
6 | Engleski jezik | Njemački jezik | Matematika | BHS jezik | Geografija |
7 | Matematika | Historija | TIZO | Informatika | Engleski jezik |
8 | Njemački jezik | Historija | TIZO | Informatika | Engleski jezik |
U odjeljenju 1f nalazi se 18 učenika, 8 momaka i 10 djevojaka.