Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 2a nalazi se 15 učenika, 3 momka i 12 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Biologija | - | Historija | - | Engleski jezik |
2 | DiLjP | - | Historija | Engleski jezik | Engleski jezik |
3 | Fizika | ČOZ | Njemački jezik | Matematika | Likovna kultura |
4 | Likovna kultura | Informatika | TIZO | Fizika | BHS jezik |
5 | Biologija | Informatika | TIZO | Matematika | BHS jezik |
6 | BHS jezik | Matematika | DiLjP | Hemija | Geografija |
7 | - | Hemija | - | Njemački jezik | Geografija |
8 | - | - | - | His. Rel. / Isl. Vj. | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | - | His. Rel. / Isl. Vj. | - |
2 | - | Hemija | - | Njemački jezik | Geografija |
3 | BHS jezik | Matematika | DiLjP | Hemija | Geografija |
4 | Biologija | Informatika | TIZO | Matematika | BHS jezik |
5 | Likovna kultura | Informatika | TIZO | Fizika | BHS jezik |
6 | Fizika | ČOZ | Njemački jezik | Matematika | Likovna kultura |
7 | DiLjP | - | Historija | Engleski jezik | Engleski jezik |
8 | Biologija | - | Historija | - | Engleski jezik |
U odjeljenju 2a nalazi se 15 učenika, 3 momka i 12 djevojaka.