Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 2b nalazi se 19 učenika, 8 momaka i 11 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | Likovna kultura | - | - |
2 | - | - | Likovna kultura | Matematika | Njemački jezik |
3 | Biologija | - | Matematika | Informatika | ČOZ |
4 | DiLjP | Fizika | Matematika | Informatika | Njemački jezik |
5 | DiLjP | Geografija | BHS jezik | Hemija | Historija |
6 | Geografija | Biologija | BHS jezik | Historija | TIZO |
7 | Engleski jezik | Fizika | Engleski jezik | BHS jezik | TIZO |
8 | Engleski jezik | Hemija | - | Historija religija | Islamska vjeronauka |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Engleski jezik | Hemija | - | Historija religija | Islamska vjeronauka |
2 | Engleski jezik | Fizika | Engleski jezik | BHS jezik | TIZO |
3 | Geografija | Biologija | BHS jezik | Historija | TIZO |
4 | DiLjP | Geografija | BHS jezik | Hemija | Historija |
5 | DiLjP | Fizika | Matematika | Informatika | Njemački jezik |
6 | Biologija | - | Matematika | Informatika | ČOZ |
7 | - | - | Likovna kultura | Matematika | Njemački jezik |
8 | - | - | Likovna kultura | - | - |
U odjeljenju 2b nalazi se 19 učenika, 8 momaka i 11 djevojaka.