Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 2e nalazi se 12 učenika, 2 momka i 10 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Matematika | BHS jezik | - | - | DiLjP |
2 | Fizika | BHS jezik | Njemački jezik | - | Historija |
3 | Informatika | Matematika | Historija | Fizika | DiLjP |
4 | Informatika | Geografija | BHS jezik | Matematika | Biologija |
5 | Geografija | Hemija | Engleski jezik | Njemački jezik | Biologija |
6 | Likovna kultura | Historija religija | Hemija | TIZO | Engleski jezik |
7 | Likovna kultura | - | Engleski jezik | TIZO | ČOZ |
8 | - | - | Islamska vjeronauka | - | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | Islamska vjeronauka | - | - |
2 | Likovna kultura | - | Engleski jezik | TIZO | ČOZ |
3 | Likovna kultura | Historija religija | Hemija | TIZO | Engleski jezik |
4 | Geografija | Hemija | Engleski jezik | Njemački jezik | Biologija |
5 | Informatika | Geografija | BHS jezik | Matematika | Biologija |
6 | Informatika | Matematika | Historija | Fizika | DiLjP |
7 | Fizika | BHS jezik | Njemački jezik | - | Historija |
8 | Matematika | BHS jezik | - | - | DiLjP |
U odjeljenju 2e nalazi se 12 učenika, 2 momka i 10 djevojaka.