Školska 2024./2025. godina
Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 2f nalazi se 22 učenika, 13 momaka i 9 djevojaka.
Prva smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | - | Njemački 1. gr. | - | Engleski 2. gr. |
2 | Likovna kultura | Geografija | ČOZ | Njemački 1. gr. | Historija |
3 | Likovna kultura | DiLjP | Informatika | Matematika | Historija |
4 | Hemija | Geografija | Biologija | Matematika | TIZO |
5 | Fizika | Fizika | BHS jezik | His. Rel. / Isl. Vj. | TIZO |
6 | Hemija | BHS jezik | BHS jezik | Informatika | Matematika |
7 | Biologija | DiLjP | Engleski 2. gr. | Informatika | Njem. 2. gr. / Tur. j. |
8 | Eng. 1. gr./ Kat. Vj. | Njemački 2. gr. | - | Engleski 1. gr. | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Eng. 1. gr./ Kat. Vj. | Njemački 2. gr. | - | Engleski 1. gr. | - |
2 | Biologija | DiLjP | Engleski 2. gr. | Informatika | Njem. 2. gr. / Tur. j. |
3 | Hemija | BHS jezik | BHS jezik | Informatika | Matematika |
4 | Fizika | Fizika | BHS jezik | His. Rel. / Isl. Vj. | TIZO |
5 | Hemija | Geografija | Biologija | Matematika | TIZO |
6 | Likovna kultura | DiLjP | Informatika | Matematika | Historija |
7 | Likovna kultura | Geografija | ČOZ | Njemački 1. gr. | Historija |
8 | - | - | Njemački 1. gr. | - | Engleski 2. gr. |
U odjeljenju 2f nalazi se 22 učenika, 13 momaka i 9 djevojaka.