Prva smjena
Druga smjena
U odjeljenju 4d nalazi se 16 učenika, 11 momaka i 5 djevojaka.
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | - | Eng. 1. gr. / Njem. 2. gr. | Matematika | Matematika | - |
2 | Fizika | Eng. 1. gr. / Njem. 2. gr. | BHS jezik | MiBP | TIZO |
3 | ČOZ | Eng. 2. gr. / Njem. 1. gr. | BHS jezik | MiBP | TIZO |
4 | MiBP | Eng. 2. gr. / Njem. 1. gr. | NTP | Historija | Matematika |
5 | Primjena računara | Primjena računara | NTP | Biologija | Matematika |
6 | Primjena računara | NTP | Filozofija | BHS jezik | Filozofija |
7 | Geografija | Islamska vjeronauka | - | Hemija | Historija religija |
8 | Logika | - | - | - | - |
Druga smjena
RB | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | Logika | - | - | - | - |
2 | Geografija | Islamska vjeronauka | - | Hemija | Historija religija |
3 | Primjena računara | NTP | Filozofija | BHS jezik | Filozofija |
4 | Primjena računara | Primjena računara | NTP | Biologija | Matematika |
5 | MiBP | Eng. 2. gr. / Njem. 1. gr. | NTP | Historija | Matematika |
6 | ČOZ | Eng. 2. gr. / Njem. 1. gr. | BHS jezik | MiBP | TIZO |
7 | Fizika | Eng. 1. gr. / Njem. 2. gr. | BHS jezik | MiBP | TIZO |
8 | - | Eng. 1. gr. / Njem. 2. gr. | Matematika | Matematika | - |
U odjeljenju 4d nalazi se 16 učenika, 11 momaka i 5 djevojaka.